<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Southeast Texas P-16 Council &#187; Spanish</title>
	<atom:link href="http://setxp16.org/wp/category/spanish/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://setxp16.org/wp</link>
	<description>Fostering a college-going and career-ready culture in Southeast Texas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 14:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SBOE le da el okay a TEKS para nuevos cursos de tecnología</title>
		<link>http://setxp16.org/wp/2011/06/sboe-le-da-el-okay-a-teks-para-nuevos-cursos-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://setxp16.org/wp/2011/06/sboe-le-da-el-okay-a-teks-para-nuevos-cursos-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Career Technical Education (CTE)]]></category>
		<category><![CDATA[News notes]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion Técnica de Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[K-12]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setxp16.org/wp/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la naturaleza cambiante de la informática y el entorno digital, El Consejo Estatal de Educación aprobó hoy una revisión y expansión substancial del Conocimiento y Habilidades Esenciales de Tejas (TEKS) para Aplicaciones de Tecnología para kindergarten al octavo grado, así como 13 cursos de la preparatoria. Los nuevos estándares del currículo serán implementados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setxp16.org/wp/2011/06/sboe-le-da-el-okay-a-teks-para-nuevos-cursos-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas cifras de Empleo son Publicadas</title>
		<link>http://setxp16.org/wp/2011/06/nuevas-cifras-de-empleo-son-publicadas/</link>
		<comments>http://setxp16.org/wp/2011/06/nuevas-cifras-de-empleo-son-publicadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[News notes]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setxp16.org/wp/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas estadísticas laborales de MSA de Beaumont y Área de la Fuerza Laboral de Trabajos, la Economía, y la Pagina del Sureste de Tejas (bajo la pestañilla de data). Año sobre año, el mayor crecimiento ha sido en la minería, explotación forestal y el sector de construcción (10.4%) y los Servicios Profesionales y Empresariales (8.6%). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setxp16.org/wp/2011/06/nuevas-cifras-de-empleo-son-publicadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>February and March Spanish newsletters posted</title>
		<link>http://setxp16.org/wp/2011/05/february-and-march-spanish-newsletters-posted/</link>
		<comments>http://setxp16.org/wp/2011/05/february-and-march-spanish-newsletters-posted/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News notes]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setxp16.org/wp/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[The Spanish versions of the Southeast Texas P-16 Council&#8217;s February and March newsletters done by our Teresa, our translator, have been posted on our News page.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setxp16.org/wp/2011/05/february-and-march-spanish-newsletters-posted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETXP-16 brings message to Hispanic Conference</title>
		<link>http://setxp16.org/wp/2011/04/setxp-16-brings-message-to-hispanic-conference/</link>
		<comments>http://setxp16.org/wp/2011/04/setxp-16-brings-message-to-hispanic-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[High School]]></category>
		<category><![CDATA[K-12]]></category>
		<category><![CDATA[News notes]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[GenTX]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setxp16.org/wp/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[The Southeast Texas P-16 Council brought its message to the Hispanic Family Conference hosted by the Catholic Diocese of Beaumont at the Beaumont Civic Center and the St. Anthony Cathedral complex. SETXP-16 sponsored speaker Gonzalo Robles, founder of the Café con Leche initiative who spoke to both youth and adults on the importance of finishing high [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setxp16.org/wp/2011/04/setxp-16-brings-message-to-hispanic-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tejas entre estados que clasificaron bajo en estudios sociales</title>
		<link>http://setxp16.org/wp/2011/03/tejas-entre-estados-que-clasificaron-bajo-en-estudios-sociales/</link>
		<comments>http://setxp16.org/wp/2011/03/tejas-entre-estados-que-clasificaron-bajo-en-estudios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[K-12]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setxp16.org/wp/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[(English Version is here)  Tejas recibió una “D” en los estándares de educación de historia poniéndola entre 28 estados los cuales recibieron una “D” o menos en un nuevo estudio basado en Washington por el Instituto Thomas B. Fordham. “Tejas combina una estructura de estudios sociales rígidamente temática y basada en teorías con una distorsión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setxp16.org/wp/2011/03/tejas-entre-estados-que-clasificaron-bajo-en-estudios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tejas: graduados de la universidad sirven como asesores de la universidad</title>
		<link>http://setxp16.org/wp/2011/03/tejas-graduados-de-la-universidad-sirven-como-asesores-de-la-universidad/</link>
		<comments>http://setxp16.org/wp/2011/03/tejas-graduados-de-la-universidad-sirven-como-asesores-de-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[College]]></category>
		<category><![CDATA[College Help]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setxp16.org/wp/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[(English version here) El Cuerpo de Asesoría Universitaria de Tejas, en asociación con la Agencia de Educación de Tejas y con apoyo financiero de la Subvención Desafío de Acceso al Colegio de el Consejo Coordinador de Educación Superior de Tejas, le dará a preparatorias carentes de servicios una oportunidad de recibir servicios de asesoría colegial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setxp16.org/wp/2011/03/tejas-graduados-de-la-universidad-sirven-como-asesores-de-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Guía de Mejores Prácticas de Lograr Tejas fue publicada, con la Preparatoria de Vidor</title>
		<link>http://setxp16.org/wp/2010/07/lograr-tejas-en-accion-ha-sido-publicada-haga-clic-aqui-para-descargarla/</link>
		<comments>http://setxp16.org/wp/2010/07/lograr-tejas-en-accion-ha-sido-publicada-haga-clic-aqui-para-descargarla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News notes]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[AchieveTexas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setxp16.org/wp/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[La Guía de Mejores Prácticas de Lograr Tejas en Acción ha sido publicada. (Haga clic aquí para descargarla –7 megabytes). La guía colecciona algunas de las mejores cosas que los Educadores de Tejas están hacienda para implementar LograrTejas, la universidad del estado e iniciativa de carrera. Este folleto está organizado alrededor de los ocho pasos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setxp16.org/wp/2010/07/lograr-tejas-en-accion-ha-sido-publicada-haga-clic-aqui-para-descargarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Preliminares de TAKS Demuestran un Incremento en el Indice de Aprobación</title>
		<link>http://setxp16.org/wp/2010/07/taks-spanish/</link>
		<comments>http://setxp16.org/wp/2010/07/taks-spanish/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[K-12]]></category>
		<category><![CDATA[News notes]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[high school graduates]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatoria]]></category>
		<category><![CDATA[TAKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setxp16.org/wp/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Una abrumadora mayoría de la Clase de el 2011 pasó los exámenes estatales de nivel de salida requeridos para la graduación, los resultados preliminares recientemente publicados de la Evaluación de Conocimiento y Habilidades de Tejas (TAKS) demuestran. El índice de aprobación la prueba estándar incremento en los grados 3-5 y grados 7-11. “Los resultados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setxp16.org/wp/2010/07/taks-spanish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Recursos en Español Agregados Aquí</title>
		<link>http://setxp16.org/wp/2010/07/recursos-en-espanol/</link>
		<comments>http://setxp16.org/wp/2010/07/recursos-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News notes]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setxp16.org/wp/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra traductora estudiante, Teresa, ha continuado trabajando a través de el verano — esto nos ha permitido tener tres nuevos recursos en Español en nuestro sitio de internet este mes: Boletín de P16 de el Suroeste de Tejas Mayo 2010 — Valla a nuestra página de noticias Boletín de P16 de el Suroeste de Tejas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setxp16.org/wp/2010/07/recursos-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Estado lanza el plan Generación Tejas para aumentar estudiantes en la Universidad</title>
		<link>http://setxp16.org/wp/2010/07/generacion-tejas1/</link>
		<comments>http://setxp16.org/wp/2010/07/generacion-tejas1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[College]]></category>
		<category><![CDATA[K-12]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Generación TX]]></category>
		<category><![CDATA[high school graduates]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setxp16.org/wp/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Un movimiento popular y una campaña de marketing de $3 millones para crear una cultura universitaria en Tejas fueron lanzados el lunes por el Consejo de Coordinación de Educación Superior de Tejas. El esfuerzo de la Generación TX será pilotado por primera vez en San Antonio y en Fort Worth. El esfuerzo es para crear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setxp16.org/wp/2010/07/generacion-tejas1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

